| Amanieten (Amanita) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Witte knolamaniet GR57 Fridhaff | Gele knolamaniet Cetturu | Gele knolamaniet var alba GR57 Fridhaff | Roodbruine slanke amaniet Transardennaise® Paliseul | Roodbruine slanke amaniet GR128 Hofstade | Parelamaniet GR128 Hofstade | Parelamaniet GR128 Hofstade | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Parelamaniet GR128 Hofstade | Parelamaniet GR128 Hofstade | Vliegenzwam GRP 577 Biron | Vliegenzwam AE Einruhr | Vliegenzwam GR128 Hofstade | Vliegenzwam GR128 Hofstade | Groene knolamaniet GR128 Hofstade | |
|  |  |  |  | ||||
| Groene knolamaniet Lippelo | Groene knolamaniet Lippelo | Panteramaniet Cetturu | Panteramaniet Werbomont | ||||
| Inktzwammen (Coprinus) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Zwerminktzwam GR57 Cheslé | Zwerminktzwam GR128 Humbeek | Spechtinktzwam GR14 Vaubécourt | Spechtinktzwam GR57 Fridhaff | Grote Kale inktzwam Transgaumaise® Meix-devant-Virton | Grote Kale inktzwam GR57 Fridhaff | Grote Kale Inktzwam GR14 St Germain-la-Ville | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| Grote Kale Inktzwam AE Bettenfeld | Grote Kale Inktzwam GR14 St Germain-la-Ville | Plooirokje GR579 St Agatha-Rode | Plooirokje AE Irrel | Geschubde inktzwam GR14 Chartreuse Mont Dieu | Geschubde inktzwam GR14 Graide | ||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Melige mestinktzwam Transardennaise® Carlsbourg | Gladstelige glimmerinktzwam Transardennaise® Daverdisse | Gewone glimmerinktzwam GR128 Humbeek | Hazenpootje of wortelende inktzwam GR128 Hofstade V | Hazenpootje of wortelende inktzwam GR128 Hofstade | Hazenpootje of wortelende inktzwam LAW Hoge Kempen Maasmechelen | Witte mestinktzwam GR128 Hofstade V | |
| Boleten (Boletus) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Porfierboleet Cetturu | Schubbige boleet GR57 plaats geheim | Schubbige boleet GR57 plaats geheim | Schubbige boleet GR57 plaats geheim | Satansboleet GR57 Houffalize | Gele ringboleet Transardennaise® Mon Idée | Gele ringboleet GRP 571 Trois-Ponts | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Kostgangerboleet (rechts) Schiplaken | Kostgangerboleet (links) GR128 Humbeek | Fluweelboleet Lippelo | Fluweelboleet GR128 Hofstade V | Roodsteelfluweel-boleet GR128 Humbeek | Sombere fluweelboleet Buret | Peperboleet GR128 Hofstade | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Rode boleet GR128 Hofstade | Rode boleet GR128 Hofstade | Bruine ringboleet Transardennaise® Bonneru | Kastanjeboleet GR57 Houffalize | Kastanjeboleet Lippelo | Elzenboleet Peutie | Heksenboleet Lippelo | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Oranje berkenboleet GR14 Briquenay | Zwarte berkenboleet GR Waas- en Reynaertland Stekene | Gewone Berkenboleet Transardennaise® Paliseul | Gewone Berkenboleet GRP 577 Martouzin | Bittere boleet Trav Pays et ages Buret | Bittere boleet Trav Pays et ages Buret | Bittere boleet Trav Pays et ages Buret | |
|  |  |  |  |  | |||
| Koeienboleet Transardennaise® La-Roche-en-Ard | Koeienboleet Trav Pays et ages Buret | Eekhoorntjesbrood Lippelo | Eekhoorntjesbrood Cetturu | Eekhoorntjesbrood AE Grandménil | |||
| Parasolzwammen (Lepiota) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Grote parasolzwam GR57 Girsterbaach | Grote parasolzwam GR57 Drauffelt | Grote parasolzwam GR57 Cetturu | Grote parasolzwam GR57 Cetturu | Spitsschubbige parasolzwam GR14 Lachalade | Spikkelplooi- parasolzwam GR128 Humbeek | Spikkelplooi- parasolzwam GR128 Hofstade | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| Spikkelplooi-parasolzwam GR128 Humbeek | Geelbruine wolsteel-parasolzwam GR128 Hofstade | Bosparasolzwam GR14 Robert-Espagne | Grote kleefparasol GRP571 Chefna | Knolparasolzwam GR128 Hofstade | Stinkparasolzwam GR579 Oudergem | ||
| Oesterzwammen (Pleurotus) | |||||||
|  |  | ||||||
| Schubbige oesterzwam GR128 Humbeek | Bleke oesterzwam GRP 577 Scy | ||||||
| Oudemansiella | |||||||
|  |  |  |  | ||||
| Porseleinzwam GR57 Fridhaff | Porseleinzwam Cetturu | Beukwortelzwam GR57 Houffalize | Beukwortelzwam GR57 Houffalize | ||||
| Russula's (Russula) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Abrikozenrussula GR128 Hofstade V | Paarsstelige pastelrussula GR57 Goebelsmühle | Geelwitte russula Gouvy | Geelvlekkende russula Gouvy | Broze russula GR57 Fridhaff | Duivelsbrood-russula | Appelrussula Transardennaise® Bonneru | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Appelrussula Transardennaise® Bonneru | Zwartpurperen russula Transardennaise® Nassogne | Schotelrussula GR128 Hofstade | Schotelrussula GR128 Hofstade | Scherpe kamrussula GR128 Hofstade | Scherpe kamrussula GR128 Hofstade | Gele berkenrussula GR128 Hofstade | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Gewone braakrussula Lippelo | Gewone braakrussula AE Beaufort | Jodoformrussula Lippelo | Grofplaatrussula Lippelo | Berijpte russula GR57 Goebelsmühle | Berijpte russula Transardennaise® Bonneru | Berijpte russula Transardennaise® Bonneru | |
|  |  |  | |||||
| Smakelijke russula GR128 Hofstade | Roodvoetrussula GRP 577 Biron | Verblekende russula GRMol-Om Postel | |||||
| Melkzwammen (Lactarius) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Grijsgroene melkzwam GR57 Fridhaff | Donzige melkzwam Peutie | Rossige melkzwam GR128 Hofstade V | Kaneelkleurige melkzwam Lippelo | Peenrode melkzwam AE Harzé | Peenrode melkzwam AE Werbomont | Schaapje AE Marbehan | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| Schaapje GR14 Scrupt | Baardige melkzwam GR14 Lachalade | Oranje melkzwam GR128 Hofstade | Zwartgroene melkzwam Gouvy | Smakelijke melkzwam AE Boeur | Bitterzoete melkzwam GR57 Fridhaff | ||
| Vlekplaten (Paneolus) | |||||||
|  | |||||||
| Gazonvlekplaat GR57 Wathermael | |||||||
| Wasplaten (Hygrocybe) | |||||||
|  | |||||||
| Gewoon vuurzwammetje GRP571 Lorce | |||||||
| Honingzwammen (Armillaria) | |||||||
|  |  |  | |||||
| Sombere honingzwam GR57 Troisvierges | Echte Honingzwam AE Sainte-Cécile | Echte Honingzwam GR575 Conjoux | |||||
| Bekerzwammen | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Oranje bekerzwam GR575 Tihange | Oranje bekerzwam Wildnis Trail Fuhrtsbachtal | Bruine bekerzwam GRP571 Courtil | Bruine bekerzwam GR14 Apremont | Gewoon varkensoor GR14 Vaubécourt | Koemestbeker-zwam GR128 Hofstade V | Koemest- bekerzwam GR128 Hofstade V | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Gewone melkbekerzwam GR14 Vaubécourt | Gewone Melkbekerzwam Schiplaken | Vroege Melkbekerzwam Voettocht in Pajottenland Ternat | Kleine bruine bekerzwam GR14 Robert-Espagne | Kleine bruine bekerzwam GR14 Robert Espagne | Gewoon wimperzwammetje Müllerthal Trail Meysenbourg | Gekarteld leemkelkje Transardennaise Porcheresse | |
| Aardsterren (Geastrum) | |||||||
|  |  |  | |||||
| Gewimperde aardster GR575 Leignon | Gewimperde aardster GR128 Hofstade | Gekraagde aardster GR Waas- en Reynaertland Puivelde | |||||
| Slijmzwammen (Myxomyceten) | |||||||
|  |  |  |  |  |  | ||
| Heksenboter GR57 Drauffelt | Heksenboter GR128 Hofstade | Donkerbruin netpluimpje GR57 Fridhaff | Bloedweizwam AE Grandménil | Bloedweizwam Müllerthal Trail Altrier | Karmijnrood netwatje Müllerthal Trail Altrier | ||
| Stinkzwammen (Phallales) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Grote stinkzwam (duivelsei) AE Wilogne | Grote stinkzwam Transardennaise® Paliseul | Grote stinkzwam Lippelo | Grote stinkzwam Lippelo | Kleine stinkzwam GRP571 Saint Martin | Kleine stinkzwam GRP571 Saint Martin | Kleine stinkzwam GRP571 Saint Martin | |
| Trilzwammen (Tremella) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Kleverig koraalzwammetje GR57 Houffalize | Witte koraalzwam Gouvy | Rechte koraalzwam Gouvy | Rechte koraalzwam AE Beaufort | Stekeltrilzwam Transardennaise® Roumont | Stijfselzwam GR128 Hofstade | Grote sponszwam Trans-Semoisienne Heinsch | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Spateltrilzwam GRP 577 Han-sur-Lesse | Roze knoopzwam Transgaumaise® Meix-devant-Virton | Oranje druppelzwam Gouvy | Rimpelige koraalzwam AE Odeigne | Rimpelige koraalzwam GR14 Carlsbourg | Zwavelgeel schijfzwammetje GR14 Robert-Espagne | Echt Judasoor GR128 Hofstade V | |
|  |  |  | |||||
| Echt Judasoor GR579 Geer | Gele trilzwam GR14 Scrupt | Geel hoorntje Lippelo | |||||
| Zakjeszwammen en knotszwammen | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Witte kluifzwam Gouvy | Witte kluifzwam Schiplaken | Geweizwam Transardennaise® Paliseul | Esdoornknotszwam Transardennaise® Vivy | Eikeldopzwam GR128 Hofstade | Zwarteknoopzwam GR14 Scrupt | Zwarteknoopzwam Transardennaise® Bouillon | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Houtknotszwam GR14 Vaubécourt | Houtknotszwam Lippelo | Roestbruine kogelzwam Peutie | Kastanjestroma-kelkje GR128 Humbeek | Kogelhoutskool-zwam GR128 Hofstade | Reuzenknotszwam GRP 577 Han-sur-Lesse | Oranje zwameter GR128 Hofstade | |
|  | |||||||
| Geel houtvlieskelkje Eifelsteig Karl | |||||||
| Buikzwammen (Gasteromycetes) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Gele aardappelbovist GR128 Humbeek | Gele aardappelbovist GR128 Hofstade | Gele aardappelbovist Schiplaken | Wortelende aardappelbovist GR57 Fridhaff | Kleine aardappel-bovist GR128 Hofstade V | Parelstuifzwam GR128 Hofstade | Parelstuifzwam AE Harzé | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Parelstuifzwam GR128 Hofstade | Parelstuifzwam GR128 Hofstade | Plooivoetstuifzwam GRP 571 Coo | Stekelige stuifzwam GR128 Hofstade | Peervormige stuifzwam Lippelo | Peervormige stuifzwam Transgaumaise® Meix-devant-Virton | Peervormige stuifzwam GR14 Ermitage St Rouin | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Zachtstekelige stuifzwam Eifelsteig Gladbach | Reuzebovist GR128 Hofstade V | Ruitjesbovist GR579 St Agatha-Rode | Gestreept nestzwammetje Schiplaken | Gestreept nestzwammetje Transardennaise® Bouillon | Gestreept nestzwammetje Eifelsteig Gerolstein | Geel nestzwammetje GR128 Hofstade | |
| Plaatjesloze vlieszwammen (Aphyllophorales) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Biefstukzwam GR57 Closdelt | Biefstukzwam GR57 Closdelt | Biefstukzwam GR57 Boxhorn | Biefstukzwam GR57 Boxhorn | Biefstukzwam GR128 Hofstade | Doolhofzwam GR57 Fridhaff | Doolhofzwam GR57 Fridhaff | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Roodgerande houtzwam GR57 Lippenscheid | Zwavelzwam GR57 Cheslé | Zwavelzwam GR128 Hofstade | Platte tonderzwam Trav pays et ages Buret | Dennenmoorder Trav pays et ages Gouvy | Boompuist Transardennaise® Roumont | Boompuist GR57 Houffalize | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| Witte bultzwam Transardennaise® Paliseul | Houtknoopje Schiplaken | Platte kussentjeszwam Lippelo | Vermiljoen houtzwam GR14 Graide | Vermiljoen houtzwam GR14 Graide | Vermiljoen houtzwam GR14 Scrupt | ||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Berkenzwam Peutie | Berkenzwam GR128 Hofstade | Berkenzwam LAW Hoge Kempen Opgrimbie | Dikrandtonderzwam Zemst-Laar | Roodporiehoutzwam GR128 Hofstade | Roodporiehoutzwam GR128 Hofstade | Roodporiehoutzwam GR14 Bois de Sommauthé | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Roodporiehoutzwam GR128 Humbeek | Eikhaas GR128 Hofstade | Echte tonderzwam Zemst-Laar | Echte tonderzwam Zemst-Laar | Zadelzwam GR128 Hofstade V | Zadelzwam GR128 Hofstade V | Bittere kaaszwam GR579 Huldenberg | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Asgrauwe kaaszwam Lippelo | Blauwe kaaszwam Panoramapad Hoffelt | Blauwe kaaszwam Cetturu | Waslakzwam Lippelo | Waslakzwam Lippelo | Teervlekkenzwam GR14 Robert-Espagne | Teervlekkenzwam GR14 Robert-Espagne | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| Gewoon elfenbankje Zemst-Laar | Gewoon elfenbankje GR128 Humbeek | Ruig elfenbankje GR Waas- en Reynaertland Stekene | Fopelfenbankje GR57 Buret | Reuzenzwam GR57 Fridhaff | Reuzenzwam AE Odeigne | ||
|  |  | ||||||
| Peksteel Peutie | Peksteel GR128 Humbeek | ||||||
| Korstzwammen (Corticiaceae) / Franjezwammen / Stekelzwammen / Pruikzwammen ea korstige zwammen. | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Ziekenhuisboom - korstzwam GR128 Humbeek | Dunne kelderzwam Lippelo | Dunne kelderzwam GR128 Hofstade | Foptandzwam GR128 Hofstade | Foptandzwam GR128 Hofstade V | Oranjerode schorszwam GR14 Lesse | Ruige weerschijnzwam GRP 577 Sainte-Odile | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Stinkende franjezwam GR14 Trémont-sur-Saulx | Gespleten franjezwam GR14 Scrupt | Gewone Franjezwam Gaume Buissonnière Chiny | Penseelfranjezwam GRP571 Coo | Spekzwoerdzwam Zemst-Laar | Spekzwoerdzwam GR579 Oudergem | Waaiertje AE Herbeumont | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Gele stekelzwam GRP 577 Biron | Echte tolzwam GR128 Hofstade | Echte tolzwam GR128 Hofstade | Kalkschuim Voettocht in Pajottenland Heikruis | Kruipend waskorstje Schiplaken | Waaierkorstzwam AE Marbehan | Dennenbloedzwam GRP 577 Scy | |
|  | |||||||
| Oranje aderzwam GRP 577 Fenffe | |||||||
| Inktvlekkenzwammen (Rhytismatales) | |||||||
|  | |||||||
| Rhytisma acerinum GR14 Châlons-en-Champagne | |||||||
| Krulzomen (Paxillus) | |||||||
|  |  |  |  | ||||
| Zwartvoetkrulzoom GR57 Houffalize | Gewone krulzoom Peutie | Gewone krulzoom AE Odeigne | Gewone krulzoom GR128 Hofstade | ||||
| Vlamhoeden (Gymnopilus) | |||||||
|  |  | ||||||
| 19 Prachtvlamhoed LAW Hoge Kempen As | Dennenvlamhoed Trav Pays et ages Buret | ||||||
| Bundelzwammen (Pholliota) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Schubbige bundelzwam GR57 Wathermael | Schubbige bundelzwam GR57 Wathermael | Goudgele bundelzwam Transardennaise® Baillamont | Stobbezwammetje GR128 Hofstade V | Stobbezwammetje GR128 Hofstade V | Bleekgele bundelzwam GR57 Wathermael | Wollige bundelzwam Zemst-Laar | |
| Zwavelkoppen, slijmkoppen, stropharia's en kaalkopjes (Psilocybe) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Valse Kopergroenzwam Transardennaise® Daverdisse | Valse Kopergroenzwam Transardennaise® Daverdisse | Valse Kopergroenzwam GR57 Lippenscheid | Valse Kopergroenzwam GRP 577 Moressee | Echte Kopergroenzwam GR Waas- en Reynaertland Puivelde | Gewone zwavelkop Lippelo | Gewone zwavelkop AE Gilsdorf | |
|  |  |  | |||||
| Rode zwavelkop Transardennaise® Baillamont | Rode zwavelkop Transardennaise® Baillamont | Ivoorzwam GRP 577 Han-sur-Lesse | |||||
| Mycena's & trechtertjes | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Helmmycena GR575 Deigne | Melksteelmycena GR128 Hofstade | Grote bloedsteelmycena GR128 Hofstade V | Grote bloedsteelmycena Lippelo | Heksenschermpje GR128 Hofstade | Heksenschermpje GR128 Hofstade | Gewoon elfenschermpje Transardennaise® Daverdisse | |
|  |  |  |  | ||||
| Graskleefsteelmycena Saint-Martin | Graskleefsteelmycena GR575 Maibelle | Grijsbruine grasmycena GRReynaertland Sinaai | Blauwgroen trechtertje Nabij GR Dijleland Bertem | ||||
| Taailingen (Marasmius), ruitertjes (Marasmiellus) en stinktaailingen (Micromphale) | |||||||
|  |  | ||||||
| Takruitertje GR128 Hofstade | Takjesstinktaailing GRP 577 Han-sur-Lesse | ||||||
| Andere: Zygomycetes orde Mucorales / Tijgertaaiplaat / Oorzwammen / Schelpzwammen / Zwamgasten / Vezelkoppen / Tricholomopsis / Goudhoed / Mosklokje (Galerina) / Kegelzwam (Strobilurus) / Kleefhoedje (Bolbitius) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Knopschimmel op mycena GR57 Cetturu | Tijgertaaiplaat GR128 Hofstade | Week oorzwammetje GR128 Hofstade | Wit oorzwammetje GR128 Hofstade | Groene schelpzwam GR128 Hofstade | Poederzwamgast (wit) Lippelo | Poederzwamgast (wit) Lippelo | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Satijnvezelkop Schiplaken | Lila satjinvezelkop Schiplaken | Dooiergele mestzwam LAW Hoge Kempen Maasmechelen | Koningsmantel Transardennaise® Bonneru | Koningsmantel GRP 571 Martinrive | Goudhoed Gouvy | Goudhoed GR14 Lachalade | |
|  |  |  |  | ||||
| Honinggeel mosklokje Transardennaise® Lesse | Witte satijnvezelkop GR57 Boxhorn | Gevlekte vezelkop GR128 Hofstade | Muizenstaartzwam GRP571 Les Villettes | ||||
| Cantharellen (Cantharellaceae) | |||||||
|  |  |  |  |  | |||
| Hoorn van overvloed (Doodstrompet) GR14 Robert-Espagne | Hoorn van overvloed (Doodstrompet) GR14 Robert Espagne | Hanenkam GRP571 Monthouyet | Gele trechtercantharel GRP571 Les Villettes | Gele trechtercantharel GRP571 Les Villettes | |||
| Schijncantharellen (Hygrophoropsis) | |||||||
|  |  |  |  | ||||
| Valse hanekam GR57 Huldange | Valse hanekam GR57 Cetturu | Valse hanekam GR57 Sassel | Valse hanekam GR57Sassel | ||||
| Champignons (Agaricus) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Gordelchampignon Humbeek | Gordelchampignon Humbeek | Schubbige boschampignon GR57 Troisvierges | Anijschampignon GR57 Boxhorn | Weidechampignon GR57 Boxhorn | Grootsporige champignon Voettocht in Pajottenland Pamel | Grootsporige champignon GR579 Verlaine | |
| Trechterzwammen (Clitocybe) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Grote trechterzwam GR57 Mélines | Grote bostrechterzwam GR57 Fridhaff | Grote trechterzwam GR14 Bois de Sommauthé | Grote trechterzwam GR14 Bois de Sommauthé | Groene anijstrechterzwam GR128 Hofstade | Kleine bostrechterzwam Transardennaise® Daverdisse | Kleine bostrechterzwam Transardennaise® Daverdisse | |
| Ridderzwammen (Trycholoma) | |||||||
|  | |||||||
| Bruine bundelridderzwam GRP 571 Coo | Schijnridderzwammen (Lepista) | ||||||
|  |  |  |  |  | |||
| Roodbruine schijnridderzwam GRP 571 Saint-Martin | Roodbruine schijnridderzwam GRP 571 Saint-Martin | Nevelzwam AE Adenau | Nevelzwam GR579 Oudergem | Bleke schijnridderzwam GRReynaertland Sinaai | |||
| Fopzwammen (Laccaria) | |||||||
|  |  |  |  | ||||
| Rodekoolzwam (Amethistzwam) GR57 Huldange | Rodekoolzwam (Amethistzwam) Transardennaise® Wyompont | Schubbige Fopzwam Schiplaken | Schubbige Fopzwam AE Grandménil | ||||
| Collybia's | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Roestvlekkenzwam Transardennaise® Wyompont | Roestvlekkenzwam Transardennaise® Wyompont | Roestvlekkenzwam Transardennaise® Wyompont | Roestvlekkenzwam GR57 Huldange | Eikebladzwammetje GR128 Hofstade | Scherpe collybia Schiplaken | Roodbruine botercollybia Gouvy | |
|  | |||||||
| Bundelcollybia GRP 577 Han-sur-Lesse | |||||||
| Gordijnzwammen (Cortinarius) | |||||||
|  |  |  |  |  | |||
| Violette gordijnzwam Transardennaise® Bonneru | Violette gordijnzwam AE Marbehan | Stinkgordijnzwam GRP571 Bovigny | Bloedrode gordijnzwam GRP571 Les Villettes | Lila
            gordijnzwam Hofstade | |||
| Franjehoeden (Psathyrella) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Bleke franjehoed Transardennaise® Paliseul | Bleke franjehoed Transardennaise® Fourneau-St-Miche | Bleke franjehoed GR14 Sarry | 19 GR57 Sassel | Tranende franjehoed Schiplaken | Tranende franjehoed Cetturu | Tranende franjehoed GR128 Humbeek | |
|  | |||||||
| Vroege franjehoed Peutie | |||||||
| .... Ongedetermineerd .... | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 GR57 Houffalize | 4 GR57 Cetturu | 5 GR57 Cetturu | 9 Buret | 10 Buret | 11 Cetturu | 13 Cetturu | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| 14 Cetturu | 16 GR57 Sassel | 17 GR57 Sassel | 18 LAW Hoge Kempen Genk | 24 GR57 Boxhorn | 26 GR57 Fridhaff | ||
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 27 GR57 Wathermael | 28 Gouvy | 31 Müllerthal Trail Berdorf | 30 Gouvy | 32 Soort gordijnzwam of vezelkop Gouvy | 33 Gouvy | 34 Gouvy | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 35 Gouvy | 37 Saint-Martin | 37c Saint-Martin | 38 Trav Pays et ages Limerlé | 40 GR57 Huldange | 41 GR57 Huldange | 42 Transardennaise® Erneuville | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Groene beukengordijnzwam Transardennaise® Wyompont | 44 Transardennaise® Aviscourt | Vliegenzwam Transardennaise® Bonneru | 47 Transardennaise® Bonneru | 48a Transardennaise® Bonneru | 48b Transardennaise® Bonneru | 50 Transardennaise® Bonneru | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 51 Transardennaise® Bonneru | 55a Transardennaise® Paliseul | 55b Transardennaise® Paliseul | 56 Transardennaise® Paliseul | 57 Transardennaise® Paliseul | 58a Transardennaise® Mon Idée | 58b Transardennaise® bloedrode gordijnzwam Mon Idée | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 58c Transardennaise® Mon Idée | 59 Wildnis Trail Hofen | 60 Peutie | 61 Peutie | 62a GR128 Humbeek | 62b GR128 Humbeek | 63 Voettocht in Pajottenland Beert | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 65 GR128 Humbeek | 66 GR128 Humbeek | 67 GR575 Crupet | 68 GR128 Hofstade | 70 GR128 Hofstade | 72 GR128 Hofstade | 73 Wildnis Trail Hofen | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 74 Wildnis Trail Hofen | 75 GR128 Hofstade | 80 GR128 Hofstade | 81 GR128 Hofstade | 82 GR128 Hofstade | 83 GR128 Hofstade | 84 GR128 Hofstade | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 85 Zemst-Laar | 86 Zemst-Laar | 87 GR128 Hofstade V | 90 GR128 Hofstade V | 92 Lippelo | 93 Lippelo | 97 Schiplaken | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 98 Transgaumaise® Virton | 99 Transgaumaise® Rabais | 100 Transgaumaise® Goméry | 101 AE Gilsdorf | 102 GR575 Celles | 103 Prachtvlamhoed ? GR128 Humbeek | 104 GR575 Berleur | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 113 GRP 577 Biron | 114 GR14 Vaubécourt | 116 GR14 Vaubécourt | 120 GR14 Beaulieu-en-Argonne | 121 GR575 Maibelle | 122 GR575 Maibelle | 123 GR14 Lesse | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 124 GR14 Lesse | 125 GRP571 Grand Halleux | 126 GR Dijleland Kwerps | 129 Transardennaise® Daverdisse | 130 GR14 Lesse | 131 GRP571 Bovigny | 132 GRP 571 Spineux | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 133 Wildnis Trail Fuhrtsbach | 134A Wildnis Trail Fuhrtsbachtal | 134B Wildnis Trail Fuhrtsbachtal | 135 GR Waas- en Reynaertland Sinaai | 136 GR Waas- en Reynaertland Sinaai | 137 GR Waas- en Reynaertland Belsele | 138 GR Waas- en Reynaertland Belsele | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 139 Panoramapad Hachiville | 140 Müllerthal Trail Berdorf | 141 Müllerthal Trail Echternach | 142 GR Dijleland Elewijt | 143 Bertem | 144 Bertem | 145 Bertem | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 139 Bertem | 140 Eifelsteig Steinfeld | 141 Eifelsteig Gerolstein | 142 Eifelsteig Gerolstein | 143 Eifelsteig Gerolstein | 144 Eifelsteig Schalkenmehren | 145 Eifelsteig Grosslitgen | |
|  | |||||||
| 146 Transardennaise Daverdisse | |||||||
| Startpagina 
  / Wandelen © Luc Selleslagh 2006 - 2024 Trekkings.be | |||||||